Investitionsgut - Konfiguration mit Endpreis nach eingehender Beratung!
Der kompakteste Anhängerkran seiner Klasse!
Optimal für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen, der Anhängerkran PTK 27. Mit einer Nutzlast von 1.000 kg und einer maximalen Ausfahrlänge von 27 m ist der Kran extrem flexibel einsetzbar. Die von Paus konstruierte klappbare Zugvorrichtung reduziert die Aufstellfläche des Anhängerkrans auf ein Minimum. Vier einzeln klapp- und teleskopierbare Stützen erlauben den Einsatz auf engem und unebenem Grund wie Treppen oder hohen Bordsteinkanten.
Ihre Vorteile
Handlich
Leichtes, kompaktes Bedienpult mit Kipp-/ Hebelsteuerung sowie Informationsdisplay gewährleistet eine einfache und sichere Bedienung.
Wendig
Kompakte Bauweise des Chassis mit nur einer Achse für leichtes Rangieren auch unter beengten Platzverhältnissen.
Leise und Geschützt
Extrem gekapselter Antrieb sowie geschützt verbaute Elektronikkomponenten.
Kompakt
Minimale Aufstellfläche durch einziehbare Stützen ermöglicht Einsatz auf engstem Raum.
Übersichtlich
Optische Lastanzeige mit Ampelfunktion.
Stark
Gezogene Kranprofile aus hochfestem Aluminium.
Beweglich
Extrem flexibel einsetzbar durch einzeln klapp- und teleskopierbare Stützen sowie optional mit automatischer Abstütznivellierung.
Optional
- Mit mechanischem Knickausleger inkl. ausziehbarer Spitze.
- Leichtes Aufstellen durch automatische Selbstnivellierung
- Hydraulischer Hochleistungsradantrieb über Funkfernbedienung
| Abstützmaße Anhängerkran max. L x B: | - x 5,40 |
|---|---|
| Achslast max. in kg: | 2900 |
| Antrieb: | Benzin / opt. Diesel |
| Antriebskonzept Anhängerkran: | Benzin / opt. Diesel |
| Ausfahrlänger Anhängerkran max. [m]: | 26,50 |
| Auslegerwinkel in °: | 82 |
| Deichseltyp Anhängerkran: | Deichsel klappbar |
| Fahrzeugbreite Anhängerkran [m]: | 2,18 |
| Fahrzeughöhe Anhängerkran [m]: | 2,32 |
| Fahrzeuglänge Anhängerkran [m]: | 8,15 |
| Gesamtgewicht in kg: | 2900 |
| Hakengeschwindigkeit Anhängerkran [m/min]: | 45 |
| Maximale Abstützfläche [Breite] in m: | 5.40 |
| Maximale Ausfahrlänge in m: | 26,50 |
| Maximale Traglast in kg: | 1000 |
| Maximaler Aufrechtwinkel (Knickausleger) in °: | 36 |
| Minimale Abstützfläche [Breite] in m: | 3.85 |
| Nutzlast Anhängerkran max. [kg]: | 1000 |
| Rechweite im Kranbetrieb 500 kg Anhängerkran [m]: | 11,00 |
| Reichweite im Kranbetrieb 1.000 kg Anhängerkran [m]: | 7,00 |
| Reichweite im Kranbetrieb 250 kg Anhängerkran [m]: | 17,00 |
| Reichweite im Kranbetrieb 800 kg Anhängerkran [m]: | 8,00 |
| Schwenkbereich Anhängerkran [Grad]: | 440° Drehanschlag / opt. 360° endlos |
| Schwenkbereich in °: | 440 Drehanschlag / opt. 360 endlos |
| Seilgeschwindigkeit in m/min.: | 0 - 45 |
| Stützentyp Anhängerkran: | Klappstütze |
| Stützlast max. in kg: | 100 |
| Transportbreite in m: | 2.18 |
| Transporthöhe in m: | 2.32 |
| Transportlänge mit Deichsel in m: | 8.15 |
| Zul. Geasmtgewicht Anhängerkran [t]: | 2,90 |
Anmelden